Xtreme HV 1.0
High-Voltage Stacked Battery
Description
Notably at Renon Power
- Uncompromising Safety Standards for Maximum Protection
- Effortless Scalability for Growing Energy Needs
- Optimized Space Utilization for Enhanced Efficiency
- Flexible Integration with Hybrid Inverters and Systems
- Reliable and Consistent Efficiency Across All Conditions
Major Specifications
| 2 Modules | 3 Modules | 4 Modules | 5 Modules | 6 Modules | |
| Nominal Energy (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 |
| Nominal Voltage (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 |
| Nominal Power (kW) | 9.83 | 14.75 | 19.66 | 24.58 | 29.5 |
| Dimensions – W*D*H (in) | 30.5*10.6*33.6 | 30.5*10.6*43.8 | 30.5*10.6*53.9 | 30.5*10.6*64 | 30.5*10.6*74.1 |
| Weight (lb) | 335 | 467 | 599 | 731 | 863 |
| Certifications | IEC62619, MSDS, UN38.3, CEI 0-21, EN62477 | ||||
